【资料图】
CFi.CN讯: 4月19日大宗交易显示,有31股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为晶瑞电材(300655)[-21.60%]、标榜股份(301181)[-21.12%]、迈瑞医疗(300760)[-20.78%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
25.00 | 19.60 | 21.60% | - | 8984600 | 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | ||
37.83 | 29.84 | 21.12% | - | 2387200 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | ||
317.65 | 251.63 | 20.78% | - | 3497700 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
5.58 | 4.44 | 20.43% | - | 1503200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||
410.37 | 327.22 | 20.26% | - | 8704100 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
13.15 | 10.49 | 20.23% | - | 3566600 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
21.01 | 16.81 | 19.99% | - | 8405000 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
67.42 | 54.40 | 19.31% | - | 3497900 | 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | ||
42.81 | 34.65 | 19.06% | - | 3811500 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
33.86 | 27.70 | 18.19% | - | 4515100 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
18.55 | 15.18 | 18.17% | - | 2677800 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
108.00 | 89.30 | 17.31% | - | 2679000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
12.19 | 10.25 | 15.91% | - | 22140000 | 华福证券有限责任公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 | ||
5.75 | 4.85 | 15.65% | - | 5674500 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
5.75 | 4.85 | 15.65% | - | 8196500 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
18.84 | 16.00 | 15.07% | - | 40000000 | 金元证券股份有限公司杭州润园街证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
25.16 | 21.39 | 14.98% | - | 3957200 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
14.07 | 12.14 | 13.72% | - | 29985800 | 华福证券有限责任公司绍兴分公司 | 天风证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | ||
7.75 | 6.75 | 12.90% | - | 6750000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | ||
18.66 | 16.63 | 10.88% | - | 3824900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
18.66 | 16.63 | 10.88% | - | 16630000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
14.44 | 12.88 | 10.80% | - | 3799600 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | ||
18.15 | 16.28 | 10.30% | - | 3363400 | 机构专用 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
4.84 | 4.37 | 9.71% | - | 26220000 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | ||
4.84 | 4.37 | 9.71% | - | 13110000 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | ||
5.79 | 5.23 | 9.67% | - | 27896400 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | ||
5.77 | 5.22 | 9.53% | - | 16182000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | ||
137.63 | 125.00 | 9.18% | - | 22137500 | 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
137.63 | 125.00 | 9.18% | - | 8750000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
137.63 | 125.00 | 9.18% | - | 10000000 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
24.03 | 22.02 | 8.36% | - | 2202000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | ||
24.03 | 22.02 | 8.36% | - | 17616000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | ||
23.54 | 22.00 | 6.54% | - | 5500000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
19.34 | 18.10 | 6.41% | - | 3004600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
27.83 | 26.16 | 6.00% | - | 7848000 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 东北证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 5255700 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 3622800 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 5949600 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 2738200 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 5104500 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 5209300 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 15640000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
137.63 | 130.00 | 5.54% | - | 13000000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 | ||
2.15 | 2.04 | 5.12% | - | 1020000 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | ||
57.51 | 54.63 | 5.01% | - | 5463000 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
57.51 | 54.63 | 5.01% | - | 24275700 | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
22.81 | 21.67 | 5.00% | - | 4984100 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
156.23 | 149.32 | 4.42% | - | 13025500 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 | ||
156.23 | 149.32 | 4.42% | - | 2389100 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 | ||
186.85 | 180.46 | 3.42% | - | 36092000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 9153000 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 36612000 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 378324000 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 6102000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 67122000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 140346000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 48816000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 18306000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 18306000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 24408000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 9153000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
8.25 | 8.00 | 3.03% | - | 19976900 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | ||
8.25 | 8.00 | 3.03% | - | 17840000 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | ||
8.25 | 8.00 | 3.03% | - | 14400000 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | ||
24.03 | 23.55 | 2.00% | - | 11775000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
24.03 | 23.55 | 2.00% | - | 11775000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
18.55 | 18.27 | 1.51% | - | 5115600 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
59.45 | 58.56 | 1.50% | - | 11712000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | ||
67.66 | 66.98 | 1.01% | - | 6698000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
23.37 | 23.14 | 0.98% | - | 6942000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
23.37 | 23.14 | 0.98% | - | 11570000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
24.03 | 23.84 | 0.79% | - | 22634900 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
4.43 | 4.40 | 0.68% | - | 152240000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
72.23 | 71.83 | 0.55% | - | 9142200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
72.23 | 71.83 | 0.55% | - | 5223800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
9.33 | 9.28 | 0.54% | - | 21585300 | 安信证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | ||
9.33 | 9.30 | 0.32% | - | 99268200 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 |
关键词:
CFi CN讯: 4月19日大宗交易显示,有31股低于9 5折甩卖,最低仅7 8折,其中折价最高的前三名分别为晶瑞电材(300655)[-21 60%]、标榜2023-04-20
华声在线4月19日讯(全媒体记者欧阳倩)“3月底升级生产线,为公司节约300万元成本;4月中旬启动设计、预计6月底前完成调试,力争填补智能柔性生2023-04-20
1、《子恺漫画2》是四川少年儿童出版的图书。2、作者是丰子恺。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮助。2023-04-20
3大金属铝龙头股名单,建议收藏!(4 19),金属铝概念股有中国铝业、云铝股份、神火股份、南山铝业、天山铝业、明泰铝业、中孚实业、华峰铝业、2023-04-20
中国联通跌5 6%民生证券在其年内高点推荐2023-04-20
4月19日,鹏鹞环保在第24届中国环博会中精彩亮相,现场全面展示了目前公司在水处理、有机固废处置、装备制造、再生能源制造、新能源应用等领域2023-04-20
人民币兑美元中间价报6 8987,下调256点2023-04-20
1、你可以到进入各省、自治区、直辖市律师协会的网站上去查询,如查北京的律师,你在百度上搜索“首都律师”,该网站上首页,可2023-04-20
河北日前出台《关于金融支持“专精特新”中小企业发展的指导意见》,从强化融资支持等五方面提出17条措施,引导更多金融资源投向“专精特新”2023-04-20
4月18日,呼和浩特市社保非税收入相关单位党建联盟成立启动仪式在国家税务总局呼和浩特市税务局举行,国家税务总局内蒙古自治区税务局、市委直2023-04-20
据共同社等日媒4月19日消息,日本政府内阁官房长官松野博一19日在新闻发布会宣布,日本政府将派出自卫队飞机前往苏丹撤离日2023-04-20
在相亲市场中,大家会说“男人四十一枝花”,同样也会对女生说“你都三十多了,再不结婚就嫁不出去了”。想要永远十八、害怕被叫阿姨,这是一2023-04-20
1、理我帮你分析了一下你不能变身的原因可能有以下几点1。2、作为奥特曼我们需要有赤诚的信念你的信念还不够可能会造成变身失败解决办法把全部2023-04-20
1、快捷指令物件特性ADC,*ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”2023-04-20
法师兄合同范本频道,提供标准版正规借款合同电子版样本模板无水印word版下载,可以直接修改和打印使用。帮您解决标准版正规借款合同电子版样2023-04-20
4月19日,东旭光电(000413)融资买入246 55万元,融资偿还23 35万元,融资净买入223 2万元,融资余额2 73亿元。2023-04-20
4月14日,为期3天的第108届全国糖酒商品交易会在成都圆满落幕海之圣沙棘产业果汁饮品在本届展会精彩呈现与多家企业达成合作意向彰显海之圣沙棘2023-04-19
1、标准差是用来描述个体和集体平均分的差异系数。2、如果等于零说明你的水平和平均水平一致;大于零,说明你在平均水平之上,越大,说明你比2023-04-19
1、漆黑的大海被白色的月光覆盖。2、我看着海心失去了理智,不知道该飞向何方。3、我听到她告诉你4、说她真的很喜欢你。5、2023-04-19
时也运也,踩中疫情风口的IVD企业经历了持续几年的业绩狂飙,在疫情消散后,IVD企业也将走到重启的路口。2023-04-19
14年,中铁八局一公司参建员工们成功攻克了溜坍控制、突泥涌水、高地温热害、软岩大变形等隧道施工难题,创新运用悬臂掘进机工法,确保了隧2023-04-19
竞技展风采,比拼正当时。为丰富学生校园文化生活,进一步挖掘学生潜能,增强体质,营造健康向上的体育锻炼氛围,促进学生身心健康成长。4月112023-04-19
桃李面包(603866):短期需求呈现恢复趋势,静待成本改善带来利润弹性。新闻资讯提供最新、最及时的新闻服务。包括:个股新闻、股票资讯、公司公告等2023-04-19
数据安全是数字经济发展的基础。应打造数据安全产业生态,建立和完善移动支付交易安全监控体系,打击移动支付领域违法犯罪行为。建立和完善移2023-04-19
1、题目:三角形有5个,正方形有6个,圆形有8个,请用分数列式1。2、三角形的个数是全部图形的2023-04-19